金融業健康福利解決方案
金融從業人員普遍壓力大,強度高,且常常無法規律作息,健康透支嚴重,部分管理大額資產的從業人員壓力更是大,醫療健康服務已成為金融企業重要的健康福利。國康近15年已經為銀行、基金、證券、信托等近百家知名金融企業提供服務,深受信賴。
類型 | 痛點 |
---|---|
金融從業人員普遍健康不佳 | 據《2017年中國金融從業者現狀報告》顯示,49.7%的金融從業人員每周工作時間為46-55個小時,39%的金融從業人員每周工作時間為55-65個小時,12%的金融從業人員每周工作超過65個小時。壓力過大,長期不規律生活,亞健康及健康指標異常不重視,缺乏科學管理,不及時科學就診,小病拖成大病等使得金融從業人員成為健康高危人群。頸腰椎問題、胃腸問題、心血管問題是金融從業者的高發疾病,而企業難以主動干預團隊健康問題。 |
優秀金融人才競爭激烈 | 金融科技時代下,基金經理、精算師、私募股權分析師、資深研究員等優秀人才稀缺凸顯,除了薪酬、發展空間等,健全健康福利也是吸引和留住核心人才的關鍵。 |
對醫療健康福利期望高 | 大部分金融從業人才大部分是高學歷、高收入人群,他們見識廣,對醫療健康福利要求高,而企業自身不具備專業醫療健康服務的能力,引入專業靠譜的醫療健康服務商是首選。 |
引入健康福利多卻難以管理、效果不佳 | 金融行業的特點使得金融企業相比其他行業更早引入健康福利項目,但因醫療健康福利專業性強且形式多樣,加上企業自身專業能力有限、供應商多而難管等,部分企業的醫療健康福利形同“雞肋”,沒有達到期望的效果。 |
國康作為國內企業健康管理的開拓者,憑借著精益的服務體系和優秀的保健人才贏得了國家開發銀行、工商銀行、第一創業證券、興業證券、南方基金、銀華基金、華潤信托等知名金融企業的認可,并長期服務他們,積累了豐富金融企業醫療健康服務經驗。
服務 | 描述 |
---|---|
管理式體檢 | 作用:全面協調安排企業團隊體檢,系統評估整個企業團隊的健康狀況并提出改善建議,減少員工和人力部門的矛盾和沖突。 特點:根據行業特點和高發疾病的風險,設計針對性團體體檢套餐,并提供更專業貼心的體檢服務,減少人力部門耗費的時間和精力,提高員工滿意度。 適用人群:金融企業全體人員 |
高端專業體檢 | 作用:專業系統體檢管理服務,北京301醫院、上海瑞金醫院等知名三甲醫院體檢快速安排,降低漏檢誤檢風險。 特點:滿足高管、尖端核心人才的深度、差異化體檢需求,核心人才健康更有保障。 適用人群:高管、尖端核心人才、心血管/腫瘤等疾病高危人群。 |
管理式醫療 | 作用:一鍵快速精準預約名醫、住院手術安排,及時得到有效診治,降低誤診誤治風險,省去員工約不到專家、候診時間長等煩惱。 特點:可滿足所有人的不同就診需求,針對性解決每位金融從業者和家人的就診需求。 適用人群:金融企業全體人員 |
管家式私人醫生服務 | 作用:專業全科醫生深度評估團隊健康情況,專屬健康管家一對一主動健康干預,協調安排醫療事務等,管理團隊尊享類中央首長醫療保健服務,健康更有保障。 特點:滿足高管、尖端核心人才的保健需求,主動健康干預和處理醫療事務,服務更貼心專業,隱私性和尊貴感更強。 適用人群:高管、尖端核心人才、慢性病人群 |
團體醫療險 | 作用:為金融從業者重疾、意外等提供資金保障,減輕企業醫療支出成本。 特點:為所有人提供重疾、意外等醫療資金保障。 適用人群:金融行業全體人員 |
高端健康險 | 作用:為金融從業者重疾、意外、日常診療等提供資金保障,減輕企業醫療支出成本。 特點:滿足高管、尖端核心人才的更齊全的醫療費用需求,更好的保障他們的健康。 適用人群:高管、尖端核心人才 |
健康沙龍 | 作用:根據企業健康狀況,定制各種健康活動主題及活動形式,通過健康講座、專家坐診等活動提供團隊健康意識。 特點:通過集體健康沙龍活動,提高員工整體健康意識,主動干預團隊健康。 適用人群:全員(側重中干、普通員工),健康意識薄弱人員、特殊人群(慢性病、孕產婦等。 |
■ 中國500強企業首選醫療健康服務商;
■ 近15年,近1000家企業醫療健康服務經驗;
■ 對金融企業團隊健康服務有深入的研究,方案定制專業能力強;
■ 擁有近15年高端服務經驗,能滿足金融從業者對醫療健康服務的高期望;
■ 擁有強大的企業健康福利平臺,團隊服務、健康可視化管理;
■ 健康管理和保險經紀雙資質,提供醫療健康、健康保險一體化解決方案;
■ 項目管理、服務管理規范,健康管理行業首家獲得ISO9001:2000國際質量管理體系以及ISO27001國際信息安全認證;
金融業健康福利解決方案 金融從業人員普遍壓力大,強度高,且常常無法規律作息,健康透支嚴重,部分管理大額資產的從業人員壓力更是大,醫療健康服務已成為金